DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL’UE
Si riportano a seguire le informazioni relative a procedimenti attivati da paesi terzi nei confronti dell’UE:
FILIPPINE – avvio nuova inchiesta di salvaguardia riguardante pellet e granuli di polietilene ad alta densità e polietilene lineare a bassa densità (codici doganali in tabella). In allegato l’avviso di apertura (04.09.2020) e le statistiche delle esportazioni UE.
| 1 | Product: | High-Density Polyethylene and Linear Low-Density Polyethylene pellets and granules |
| 2 | Country taking action: | Philippines |
| 3 | EU Countries concerned: | EU 27 + UK |
| 4 | Type of Case: | Safeguard |
| 5 | Status + Date: | Initiation: 4 September 2020 (see attached Notice of Initiation) |
| 6 | Tariff codes: | HDPE pellets and granules classified under ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) Code 3901.20.00 and LLDPE pellets and granules classified under AHTN Codes 3901.10.12, 3901.10.92, 3901.40.00 and 3901.90.90. |
| 7 | Comments: | EU exports to Philippines – EUR 2.3 million in 2019 (see attached statistics) |
Philippines_SFG_PET_NOI.pdf|Philippines_PET_stats.xlsx|
MAROCCO – introdotte misure di salvaguardia definitive (rif. comunicazione del 07.10.2019) su alcune tipologie di tubi e condutture di ferro o acciaio (codici doganali indicati in tabella) sotto forma di dazio del 25% (esclusi i paesi in via di sviluppo). Decorrenza dal 01.09.2020, durata: 3 anni, con una progressiva liberalizzazione di 1 punto percentuale annuo. Avviso pubblico allegato.
| 1 | Product: | Tubes and pipes of iron or steel, excluding those with diameter exceeding 406,4 mm classified under section 7305 |
| 2 | Country taking action: | Morocco |
| 3 | EU Countries concerned: | All |
| 4 | Type of Case: | Safeguard |
| 5 | Status + Date: | Imposition of definitive measures: 1 September 2020 (Avis public attached) |
| 6 | Tariff codes: | 730531 – 730539 – 730619 – 730630 – 730650 – 730661 – 730669 – 730690 |
| 7 | Comments: | SFG measure in the form of ad-valorem duty of 25% on all imports (excluding from developing countries) for 3 years, with a progressive liberalization of 1 percentage point each year. Non-confidential version of final determination report available upon request to the Moroccan Ministry. |
Morocco_Avis public SG-Tubes DEF_Sep 2020.pdf|
