CCNL LATERIZI E MANUFATTI CEMENTIZI 12/2/2020 – AUMENTI MINIMI TABELLARI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2021
Con circolare dello scorso 8 luglio Confindustria Ceramica ricorda che, a seguito del rinnovo del CCNL in oggetto, dal 1° luglio 2021 è previsto un ulteriore incremento dei minimi tabellari, secondo i valori elencati in tabella:
| Categorie | Parametri | Minimi al 1° giugno 2021 | Aumento dal 1° luglio 2021 | Nuovi minimi dal 1° luglio 2021 |
| AS | 220 | 2.046,74 | 48,53 | 2.095,27 |
| A | 185 | 1.721,11 | 40,81 | 1.761,92 |
| B | 151 | 1.404,81 | 33,31 | 1.438,12 |
| CS | 143 | 1.328,80 | 31,54 | 1.360,34 |
| C | 136 | 1.264,23 | 30,00 | 1.294,23 |
| D | 126 | 1.175,30 | 27,79 | 1.203,09 |
| E | 117 | 1.089,46 | 25,81 | 1.115,27 |
| F | 100 | 932,22 | 22,06 | 954,28 |
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]
