FORMAZIONE | Luiss Summer School 2023_facilitazioni per le aziende associate
La Luiss organizza presso i Campus di Viale Romania e di Viale Pola di Roma dei corsi estivi della durata di 5 giorni – dal lunedì al venerdì – rivolti a studenti delle scuole Superiori. I percorsi sono distribuiti su tutta l’estate e sono fruibili sia in anche in formula residenziale con alloggio. In alcune settimane i percorsi sono fruibili anche a distanza.
La Orientation 4 è progettata per gli studenti del penultimo anno delle Scuole Superiori e consente di seguire lezioni accademiche sulle diverse discipline dell’Ateneo (Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche) ed altre discipline come Medicina e Ingegneria nonché e di prepararsi, attraverso lezioni ed esercitazioni sui quesiti di logica, al test di ammissione alla Luiss, sostenendolo al termine della settimana con un anno di anticipo.
La Orientation 3 è dedicata agli studenti del terzultimo anno delle Superiori: una settimana di orientamento che permette agli studenti di avere un primo approccio con il mondo Luiss assistendo alla presentazione di tutti i corsi di laurea Luiss e di altri Atenei, anche attraverso casi e testimonianze
La Writing, la cui frequenza è possibile dal primo al penultimo anno delle Superiori, è un percorso estivo che permette di conoscere il mondo della sceneggiatura e della scrittura cinematografica, con particolare focus sulle serie televisive.
La Basic Coding è scuola pensata per gli studenti dal primo al penultimo anno delle Superiori che consente di entrare in contatto con i concetti di base della programmazione, sul modello di École 42.
Inoltre, gli studenti del terzultimo anno che frequentano la Orientation 3, la Writing e la Basic Coding Summer School possono avviare il percorso di ingresso in Luiss ottenendo fino a 10 punti di bonus da far valere al test di ammissione anticipata da svolgere all’interno della Orientation 4 l’anno successivo.
Costi
Entro il 1° aprile
| Non residenziale | Residenziale | |||||
| 100% | – 15% | 100% | – 15% | |||
| Orientation 4 | 12-16 giugno | ITA | 1.400,00 € | 1.190,00 € | 1.600,00 € | 1.360,00 € |
| 19-23 giugno | ITA-ENG | 1.400,00 € | 1.190,00 € | 1.600,00 € | 1.360,00 € | |
| 26-30 giugno | ITA | 1.100,00 € | 935,00 € | 1.300,00 € | 1.105,00 € | |
| 3-7 luglio | ITA | 1.100,00 € | 935,00 € | 1.300,00 € | 1.105,00 € | |
| 10-14 luglio | ITA | 1.100,00 € | 935,00 € | 1.300,00 € | 1.105,00 € | |
| 17-21 luglio | ITA-ENG | 1.100,00 € | 935,00 € | 1.300,00 € | 1.105,00 € | |
| 28 agosto-1° settembre | ITA | 1.400,00 € | 1.190,00 € | 1.600,00 € | 1.360,00 € | |
| 4-8 settembre | ITA | 1.400,00 € | 1.190,00 € | 1.600,00 € | 1.360,00 € | |
| Non residenziale | Residenziale | |||||
| 100% | – 15% | 100% | – 15% | |||
| Orientation 3 | 12-16 giugno | ITA | 1.100,00 € | 935,00 € | 1.300,00 € | 1.105,00 € |
| 19-23 giugno | ITA | 1.100,00 € | 935,00 € | 1.300,00 € | 1.105,00 € | |
| 3-7 luglio | ITA | 900,00 € | 765,00 € | 1.100,00 € | 935,00 € | |
| 17-21 luglio | ITA | 900,00 € | 765,00 € | 1.100,00 € | 935,00 € | |
| 28 agosto-1° settembre | ITA | 1.100,00 € | 1.020,00 € | 1.300,00 € | 1.190,00 € | |
| Non residenziale | Residenziale | |||||
| 100% | – 15% | 100% | – 15% | |||
| Writing | 19-23 giugno | ITA | 900,00 € | 765,00 € | 1.100,00 € | 935,00 € |
| 3-7 luglio | ITA | 900,00 € | 765,00 € | 1.100,00 € | 935,00 € | |
| 28 agosto-1° settembre | ITA | 900,00 € | 765,00 € | 1.100,00 € | 935,00 € | |
| Non residenziale | Residenziale | |||||
| 100% | – 15% | 100% | – 15% | |||
| Basic Coding | 26-30 giugno | ITA | 900,00 € | 765,00 € | 1.100,00 € | 935,00 € |
| 10-14 luglio | ITA | 900,00 € | 765,00 € | 1.100,00 € | 935,00 € | |
Dal 1° aprile:
| Non residenziale | Residenziale | |||||
| Tariffa al pubblico | – 15% | Tariffa al pubblico | – 15% | |||
| Orientation 4 | 12-16 giugno | ITA | 1.550,00 € | 1.317,50 € | 1.750,00 € | 1.487,50 € |
| 19-23 giugno | ITA-ENG | 1.550,00 € | 1.317,50 € | 1.750,00 € | 1.487,50 € | |
| 26-30 giugno | ITA | 1.250,00 € | 1.062,50 € | 1.450,00 € | 1.232,50 € | |
| 3-7 luglio | ITA | 1.250,00 € | 1.062,50 € | 1.450,00 € | 1.232,50 € | |
| 10-14 luglio | ITA | 1.250,00 € | 1.062,50 € | 1.450,00 € | 1.232,50 € | |
| 17-21 luglio | ITA-ENG | 1.250,00 € | 1.062,50 € | 1.450,00 € | 1.232,50 € | |
| 28 agosto-1° settembre | ITA | 1.550,00 € | 1.317,50 € | 1.750,00 € | 1.487,50 € | |
| 4-8 settembre | ITA | 1.550,00 € | 1.317,50 € | 1.750,00 € | 1.487,50 € | |
| Non residenziale | Residenziale | |||||
| Tariffa al pubblico | – 15% | Tariffa al pubblico | – 15% | |||
| Orientation 3 | 12-16 giugno | ITA | 1.250,00 € | 1.062,50 € | 1.450,00 € | 1.232,50 € |
| 19-23 giugno | ITA | 1.250,00 € | 1.062,50 € | 1.450,00 € | 1.232,50 € | |
| 3-7 luglio | ITA | 1.050,00 € | 892,50 € | 1.250,00 € | 1.062,50 € | |
| 17-21 luglio | 1.050,00 € | 892,50 € | 1.250,00 € | 1.062,50 € | ||
| 28 agosto-1° settembre | ITA | 1.250,00 € | 1.020,00 € | 1.450,00 € | 1.190,00 € | |
| Non residenziale | Residenziale | |||||
| Tariffa al pubblico | – 15% | Tariffa al pubblico | – 15% | |||
| Writing | 19-23 giugno | ITA | 1.050,00 € | 892,50 € | 1.250,00 € | 1.062,50 € |
| 3-7 luglio | ITA | 1.050,00 € | 892,50 € | 1.250,00 € | 1.062,50 € | |
| 28 agosto-1° settembre | ITA | 1.050,00 € | 892,50 € | 1.250,00 € | 1.062,50 € | |
| Non residenziale | Residenziale | |||||
| Tariffa al pubblico | – 15% | Tariffa al pubblico | – 15% | |||
| Basic Coding | 26-30 giugno | ITA | 1.050,00 € | 892,50 € | 1.250,00 € | 1.062,50 € |
| 10-14 luglio | ITA | 1.050,00 € | 892,50 € | 1.250,00 € | 1.062,50 € | |
Tutti i costi inseriti sono da ritenersi già scontati e inclusi di IVA.
